- Werbung -
Beliebiges Datum
Hier können Sie sich die Wetterdaten eines beliebigen Datums anschauen. Bitte beachten Sie, dass die historischen Daten erst seit dem 10.04.2014 zur Verfügung stehen. Bei der Wahl eines früheren Datums oder eines Zeitpunkts in der Zukunft werden keine Daten angezeigt.
Voreingestellt ist das Datum von vorvorgestern.
11.04.2014 (+1 Tag)
Das Wetter vom 10.04.2014 (Donnerstag)
Messwert | Uhrzeit | Bemerkung | |
---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 14.2 °C | 16:35 Uhr | |
Minimale Temperatur | 8.4 °C | 01:37 Uhr | |
Tagesdurchschnitt | 10.9 °C | Mittel aller minütlichen Einzelwerte | |
Maximaler Taupunkt | 10.0 °C | 15:02 Uhr | |
Minimaler Taupunkt | 6.8 °C | 00:10 Uhr | |
Maximale Feuchte | 92 % | 09:25 Uhr | Minimale Feuchte | 74 % | 00:10 Uhr |
Maximaler Luftdruck | 1023.0 hPa | 00:00 Uhr | |
Minimaler Luftdruck | 1020.1 hPa | 18:20 Uhr | |
Maximale Böe | 14.8 km/h | 00:00 Uhr | aus Richtung West |
Niederschlag | 1.0 mm |
Zeitlicher Verlauf
Sonnenaufgang: 06:38 Uhr
Sonnenuntergang: 20:19 Uhr
Wetterfilm
Die Wettervorhersage für den 10.04.2014
©2024 Deutscher Wetterdienst, (DWD)