Vorhersage
Die Wettervorhersage
In der Nacht zum Montag im Süden Niedersachsens anfangs noch Regen, von Norden her Auflockerungen und vorübergehend niederschlagsfrei. Von der Nordsee her später südwärts ziehende Schauer und Graupelschauer oder einzelne Gewitter. Tiefstwerte um 6 Grad auf den Inseln, sonst 3 bis 1 Grad, im Oberharz leichter Frost bis -3 Grad mit Glättegefahr. An der See zunehmend frischer bis starker Nordwestwind, vor allem in Schauernähe mit teils stürmischen Böen, sonst meist schwacher Wind um West. Am Montag wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern, im Westen auch einzelne Graupelschauer und Gewitter, in den Hochlagen des Harzes etwas Schnee. Im Nachmittagsverlauf von Nordwesten her vorübergehend trocken mit verbreiteten Auflockerungen. Höchstwerte um 3 Grad im Harz, sonst 6 bis 9 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See frischer bis starker und in Böen stürmischer Wind aus Nordwest bis West. In der Nacht zum Dienstag wechselnd bis stark bewölkt und vor allem an der See stellenweise Regenschauer, im Harz Schneeschauer. Tiefstwerte an der See um 6 Grad, sonst 4 bis bis -1 Grad, im Oberharz leichter Frost bis -3 Grad und Glättegefahr. Im Binnenland meist schwacher Wind aus Südwest bis West, an der See mäßig bis frisch, auf den Ostfriesischen Inseln zeitweise auch stark aus Nordwest bis West.
©2025 Deutscher Wetterdienst, (DWD)
Die nächsten 48 Stunden in Osnabrück
| Uhrzeit | Temperatur | Niederschlag | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 Uhr | 3°C | 0 mm | 91 % | 1007 hPa | 15 km/h | |
| 05:00 Uhr | 3°C | 0 mm | 95 % | 1007 hPa | 14 km/h | |
| 06:00 Uhr | 3°C | 0 mm | 96 % | 1007 hPa | 14 km/h | |
| 07:00 Uhr | 3°C | 0 mm | 97 % | 1007 hPa | 14 km/h | |
| 08:00 Uhr | 3°C | 0 mm | 95 % | 1008 hPa | 15 km/h | |
| 09:00 Uhr | 3°C | 0 mm | 95 % | 1009 hPa | 17 km/h | |
| 10:00 Uhr | 4°C | 0 mm | 89 % | 1009 hPa | 19 km/h | |
| 11:00 Uhr | 5°C | 0 mm | 85 % | 1010 hPa | 19 km/h | |
| 12:00 Uhr | 5°C | 0 mm | 79 % | 1010 hPa | 20 km/h | |
| 13:00 Uhr | 6°C | 0 mm | 70 % | 1010 hPa | 23 km/h | |
| 14:00 Uhr | 6°C | 0 mm | 65 % | 1012 hPa | 22 km/h | |
| 15:00 Uhr | 6°C | 0 mm | 67 % | 1013 hPa | 18 km/h | |
| 16:00 Uhr | 5°C | 0 mm | 71 % | 1014 hPa | 14 km/h | |
| 17:00 Uhr | 4°C | 0 mm | 75 % | 1015 hPa | 13 km/h | |
| 18:00 Uhr | 3°C | 0 mm | 78 % | 1016 hPa | 11 km/h | |
| 19:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 79 % | 1016 hPa | 12 km/h | |
| 20:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 79 % | 1017 hPa | 14 km/h | |
| 21:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 85 % | 1018 hPa | 14 km/h | |
| 22:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 90 % | 1018 hPa | 14 km/h | |
| 23:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 91 % | 1018 hPa | 14 km/h | |
| 18.11. 00:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 91 % | 1019 hPa | 14 km/h | |
| 18.11. 01:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 91 % | 1019 hPa | 13 km/h | |
| 18.11. 02:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 89 % | 1018 hPa | 14 km/h | |
| 18.11. 03:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 89 % | 1018 hPa | 15 km/h | |
| 18.11. 04:00 Uhr | 3°C | 0 mm | 86 % | 1018 hPa | 16 km/h | |
| 18.11. 05:00 Uhr | 3°C | 0 mm | 88 % | 1018 hPa | 17 km/h | |
| 18.11. 06:00 Uhr | 3°C | 0 mm | 89 % | 1018 hPa | 18 km/h | |
| 18.11. 07:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 91 % | 1017 hPa | 18 km/h | |
| 18.11. 08:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 90 % | 1017 hPa | 18 km/h | |
| 18.11. 09:00 Uhr | 3°C | 0 mm | 87 % | 1018 hPa | 18 km/h | |
| 18.11. 10:00 Uhr | 4°C | 0 mm | 81 % | 1017 hPa | 21 km/h | |
| 18.11. 11:00 Uhr | 5°C | 0 mm | 79 % | 1017 hPa | 19 km/h | |
| 18.11. 12:00 Uhr | 6°C | 0 mm | 77 % | 1016 hPa | 21 km/h | |
| 18.11. 13:00 Uhr | 6°C | 0 mm | 72 % | 1015 hPa | 21 km/h | |
| 18.11. 14:00 Uhr | 6°C | 0 mm | 71 % | 1015 hPa | 21 km/h | |
| 18.11. 15:00 Uhr | 4°C | 0 mm | 81 % | 1014 hPa | 18 km/h | |
| 18.11. 16:00 Uhr | 4°C | 0 mm | 85 % | 1013 hPa | 17 km/h | |
| 18.11. 17:00 Uhr | 3°C | 0 mm | 87 % | 1013 hPa | 16 km/h | |
| 18.11. 18:00 Uhr | 3°C | 0 mm | 87 % | 1012 hPa | 17 km/h | |
| 18.11. 19:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 92 % | 1012 hPa | 17 km/h | |
| 18.11. 20:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 94 % | 1011 hPa | 17 km/h | |
| 18.11. 21:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 94 % | 1011 hPa | 17 km/h | |
| 18.11. 22:00 Uhr | 1°C | 0 mm | 94 % | 1011 hPa | 17 km/h | |
| 18.11. 23:00 Uhr | 1°C | 0 mm | 94 % | 1011 hPa | 17 km/h | |
| 19.11. 00:00 Uhr | 1°C | 0 mm | 95 % | 1010 hPa | 17 km/h | |
| 19.11. 01:00 Uhr | 1°C | 0 mm | 95 % | 1010 hPa | 16 km/h | |
| 19.11. 02:00 Uhr | 1°C | 0 mm | 95 % | 1009 hPa | 15 km/h | |
| 19.11. 03:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 95 % | 1008 hPa | 16 km/h |
Die nächsten 8 Tage im Überblick
Automatisch berechnete Vorhersage (experimentell!)
Die Bewölkung nimmt zu, jedoch nur wenig Temperaturänderung.©2025 www.WESTERBERGWETTER.de
