Die nächsten 48 Stunden in Osnabrück

UhrzeitTemperaturNiederschlag LuftfeuchteLuftdruckWind
16.02. 00:00 Uhr -0°C 0.4 mm 85 % 998 hPa 22 km/h Schnee
16.02. 01:00 Uhr -0°C 0.2 mm 87 % 996 hPa 22 km/h Schnee
16.02. 02:00 Uhr 0°C 0.3 mm 89 % 995 hPa 19 km/h Schnee
16.02. 03:00 Uhr 0°C 1 mm 90 % 995 hPa 17 km/h Schnee
16.02. 04:00 Uhr 0°C 0.8 mm 94 % 994 hPa 15 km/h Schnee
16.02. 05:00 Uhr 0°C 0.3 mm 94 % 993 hPa 15 km/h Schnee
16.02. 06:00 Uhr 1°C 0.2 mm 96 % 993 hPa 14 km/h Schneeregen
16.02. 07:00 Uhr 1°C 0.1 mm 96 % 992 hPa 12 km/h Schneeregen
16.02. 08:00 Uhr 1°C 0.2 mm 98 % 992 hPa 14 km/h Schneeregen
16.02. 09:00 Uhr 2°C 0.1 mm 98 % 993 hPa 18 km/h Regen
16.02. 10:00 Uhr 3°C 0 mm 96 % 993 hPa 19 km/h Bedeckt
16.02. 11:00 Uhr 3°C 0 mm 95 % 994 hPa 19 km/h Bedeckt
16.02. 12:00 Uhr 4°C 0 mm 94 % 994 hPa 17 km/h Bedeckt
16.02. 13:00 Uhr 4°C 0 mm 95 % 994 hPa 18 km/h Bedeckt
16.02. 14:00 Uhr 5°C 0 mm 91 % 993 hPa 20 km/h Bedeckt
16.02. 15:00 Uhr 5°C 0 mm 90 % 993 hPa 15 km/h Bedeckt
16.02. 16:00 Uhr 4°C 0 mm 91 % 993 hPa 14 km/h Bedeckt
16.02. 17:00 Uhr 4°C 0 mm 92 % 994 hPa 13 km/h Bedeckt
16.02. 18:00 Uhr 3°C 0 mm 95 % 994 hPa 13 km/h Bedeckt
16.02. 19:00 Uhr 2°C 0 mm 97 % 995 hPa 14 km/h Bedeckt
16.02. 20:00 Uhr 2°C 0 mm 96 % 995 hPa 14 km/h Teilweise bewölkt
16.02. 21:00 Uhr 1°C 0 mm 97 % 996 hPa 13 km/h Teilweise bewölkt
16.02. 22:00 Uhr 1°C 0 mm 97 % 996 hPa 13 km/h Bedeckt
16.02. 23:00 Uhr 1°C 0 mm 98 % 996 hPa 14 km/h Bedeckt
17.02. 00:00 Uhr 1°C 0 mm 98 % 997 hPa 14 km/h Bedeckt
17.02. 01:00 Uhr 1°C 0 mm 97 % 997 hPa 14 km/h Bedeckt
17.02. 02:00 Uhr 1°C 0 mm 98 % 998 hPa 14 km/h Bedeckt
17.02. 03:00 Uhr 1°C 0.2 mm 98 % 998 hPa 14 km/h Schneeregen
17.02. 04:00 Uhr 1°C 0.2 mm 99 % 998 hPa 14 km/h Schneeregen
17.02. 05:00 Uhr 1°C 0 mm 98 % 998 hPa 15 km/h Bedeckt
17.02. 06:00 Uhr 1°C 0 mm 97 % 999 hPa 17 km/h Bedeckt
17.02. 07:00 Uhr 1°C 0 mm 97 % 999 hPa 17 km/h Bedeckt
17.02. 08:00 Uhr 1°C 0 mm 98 % 1000 hPa 16 km/h Bedeckt
17.02. 09:00 Uhr 1°C 0 mm 97 % 1001 hPa 17 km/h Bedeckt
17.02. 10:00 Uhr 2°C 0 mm 95 % 1001 hPa 18 km/h Bedeckt
17.02. 11:00 Uhr 3°C 0 mm 92 % 1001 hPa 19 km/h Bedeckt
17.02. 12:00 Uhr 3°C 0 mm 90 % 1002 hPa 19 km/h Bedeckt
17.02. 13:00 Uhr 4°C 0 mm 87 % 1002 hPa 20 km/h Bedeckt
17.02. 14:00 Uhr 5°C 0.2 mm 84 % 1002 hPa 21 km/h Regen
17.02. 15:00 Uhr 5°C 0 mm 85 % 1003 hPa 19 km/h Bedeckt
17.02. 16:00 Uhr 5°C 0 mm 82 % 1003 hPa 21 km/h Teilweise bewölkt
17.02. 17:00 Uhr 4°C 0 mm 76 % 1003 hPa 22 km/h Leicht bewölkt
17.02. 18:00 Uhr 3°C 0 mm 74 % 1004 hPa 23 km/h Teilweise bewölkt
17.02. 19:00 Uhr 3°C 0 mm 73 % 1004 hPa 23 km/h Bedeckt
17.02. 20:00 Uhr 3°C 0.2 mm 78 % 1005 hPa 23 km/h Schneeregen
17.02. 21:00 Uhr 2°C 0.2 mm 89 % 1005 hPa 23 km/h Schneeregen
17.02. 22:00 Uhr 1°C 0 mm 95 % 1007 hPa 20 km/h Bedeckt
17.02. 23:00 Uhr -1°C 0 mm 92 % 1008 hPa 21 km/h Bedeckt

Die nächsten 8 Tage im Überblick

Montag
16.02.
-0°C 5°C
Dienstag
17.02.
-1°C 5°C
Mittwoch
18.02.
-2°C -0°C
Donnerstag
19.02.
-5°C 1°C
Freitag
20.02.
-4°C 5°C
Samstag
21.02.
2°C 8°C
Sonntag
22.02.
7°C 10°C
Montag
23.02.
9°C 10°C


Automatisch berechnete Vorhersage (experimentell!)

Die Bewölkung nimmt zu, es wird kühler. Niederschläge sind in den nächsten 6 Stunden möglich. Es bleibt weiterhin windig. Der Wind wird möglicherweise nach W, NW oder N drehen.


- Werbung -


©2026 www.WESTERBERGWETTER.de

- Werbung -