Vorhersage
Die Wettervorhersage
Heute bedeckt, dabei von Nordwesten her zunehmend kräftigere Schauer, teils mit Graupel, im Bergland Schnee. Im Nordseeumfeld auch Gewitter. Maxima um 3 Grad im Süden und bis 5 Grad auf den Inseln, im Oberharz um 0 Grad und winterlich. Mäßiger bis frischer, an der See auch stürmischer Wind aus westlichen Richtungen. Einzelne Sturmböen, an den Küsten und bei Gewittern vereinzelt schwere Sturmböen. In der Nacht zum Freitag bedeckt mit Schneeregen- oder Schneeschauern, im Nordseeumfeld auch weiterhin stellenweise Gewitter möglich. Glättegefahr, im Harz bei mehreren cm Neuschnee Verwehungen. Tiefstwerte 4 Grad auf den Inseln und um 0 Grad im Süden. Frischer, an der Nordsee stürmischer westlicher Wind, dort einzelne schwere Sturmböen.
©2026 Deutscher Wetterdienst, (DWD)
Die nächsten 48 Stunden in Osnabrück
| Uhrzeit | Temperatur | Niederschlag | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 87 % | 997 hPa | 30 km/h | |
| 17:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 89 % | 997 hPa | 28 km/h | |
| 18:00 Uhr | 2°C | 1 mm | 87 % | 996 hPa | 27 km/h | |
| 19:00 Uhr | 2°C | 0.3 mm | 92 % | 996 hPa | 27 km/h | |
| 20:00 Uhr | 2°C | 0.1 mm | 96 % | 996 hPa | 27 km/h | |
| 21:00 Uhr | 1°C | 0.2 mm | 96 % | 995 hPa | 27 km/h | |
| 22:00 Uhr | 1°C | 0.1 mm | 96 % | 995 hPa | 26 km/h | |
| 23:00 Uhr | 1°C | 0.2 mm | 94 % | 995 hPa | 26 km/h | |
| 02.01. 00:00 Uhr | 0°C | 0 mm | 92 % | 994 hPa | 27 km/h | |
| 02.01. 01:00 Uhr | 1°C | 0 mm | 92 % | 993 hPa | 29 km/h | |
| 02.01. 02:00 Uhr | 1°C | 0 mm | 91 % | 993 hPa | 29 km/h | |
| 02.01. 03:00 Uhr | 0°C | 0 mm | 93 % | 993 hPa | 27 km/h | |
| 02.01. 04:00 Uhr | 1°C | 0 mm | 92 % | 993 hPa | 28 km/h | |
| 02.01. 05:00 Uhr | 0°C | 0 mm | 92 % | 993 hPa | 28 km/h | |
| 02.01. 06:00 Uhr | -0°C | 0 mm | 90 % | 993 hPa | 27 km/h | |
| 02.01. 07:00 Uhr | 0°C | 0 mm | 89 % | 993 hPa | 27 km/h | |
| 02.01. 08:00 Uhr | 0°C | 0 mm | 89 % | 993 hPa | 26 km/h | |
| 02.01. 09:00 Uhr | 0°C | 0 mm | 88 % | 994 hPa | 24 km/h | |
| 02.01. 10:00 Uhr | 1°C | 0 mm | 85 % | 994 hPa | 24 km/h | |
| 02.01. 11:00 Uhr | 1°C | 0 mm | 80 % | 994 hPa | 27 km/h | |
| 02.01. 12:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 79 % | 994 hPa | 25 km/h | |
| 02.01. 13:00 Uhr | 2°C | 0.9 mm | 80 % | 993 hPa | 26 km/h | |
| 02.01. 14:00 Uhr | 2°C | 0.3 mm | 77 % | 993 hPa | 30 km/h | |
| 02.01. 15:00 Uhr | 1°C | 0 mm | 75 % | 993 hPa | 30 km/h | |
| 02.01. 16:00 Uhr | 1°C | 0 mm | 77 % | 994 hPa | 26 km/h | |
| 02.01. 17:00 Uhr | 1°C | 0 mm | 79 % | 995 hPa | 24 km/h | |
| 02.01. 18:00 Uhr | 1°C | 0.2 mm | 73 % | 995 hPa | 25 km/h | |
| 02.01. 19:00 Uhr | 1°C | 0.4 mm | 63 % | 996 hPa | 24 km/h | |
| 02.01. 20:00 Uhr | 0°C | 0 mm | 66 % | 997 hPa | 21 km/h | |
| 02.01. 21:00 Uhr | -0°C | 0 mm | 69 % | 998 hPa | 20 km/h | |
| 02.01. 22:00 Uhr | -0°C | 0 mm | 73 % | 998 hPa | 20 km/h | |
| 02.01. 23:00 Uhr | -1°C | 0 mm | 80 % | 999 hPa | 20 km/h | |
| 03.01. 00:00 Uhr | -1°C | 0 mm | 86 % | 999 hPa | 19 km/h | |
| 03.01. 01:00 Uhr | -1°C | 0 mm | 90 % | 999 hPa | 18 km/h | |
| 03.01. 02:00 Uhr | -1°C | 0 mm | 91 % | 999 hPa | 17 km/h | |
| 03.01. 03:00 Uhr | -1°C | 0 mm | 90 % | 999 hPa | 17 km/h | |
| 03.01. 04:00 Uhr | -1°C | 0 mm | 87 % | 999 hPa | 15 km/h | |
| 03.01. 05:00 Uhr | -2°C | 0 mm | 86 % | 999 hPa | 14 km/h | |
| 03.01. 06:00 Uhr | -2°C | 0 mm | 87 % | 999 hPa | 14 km/h | |
| 03.01. 07:00 Uhr | -2°C | 0 mm | 89 % | 1000 hPa | 15 km/h | |
| 03.01. 08:00 Uhr | -3°C | 0 mm | 85 % | 1000 hPa | 13 km/h | |
| 03.01. 09:00 Uhr | -3°C | 0 mm | 88 % | 1000 hPa | 13 km/h | |
| 03.01. 10:00 Uhr | -2°C | 0 mm | 88 % | 1001 hPa | 12 km/h | |
| 03.01. 11:00 Uhr | -1°C | 0 mm | 87 % | 1001 hPa | 10 km/h | |
| 03.01. 12:00 Uhr | -1°C | 0 mm | 87 % | 1001 hPa | 11 km/h | |
| 03.01. 13:00 Uhr | -1°C | 0 mm | 87 % | 1001 hPa | 11 km/h | |
| 03.01. 14:00 Uhr | -0°C | 0 mm | 88 % | 1001 hPa | 12 km/h | |
| 03.01. 15:00 Uhr | -1°C | 0 mm | 89 % | 1002 hPa | 12 km/h |
Die nächsten 8 Tage im Überblick
Automatisch berechnete Vorhersage (experimentell!)
Die Bewölkung nimmt zu, es wird kühler. Es sind anhaltende Niederschläge zu erwarten. Es bleibt weiterhin windig. Der Wind wird möglicherweise nach W, NW oder N drehen.©2026 www.WESTERBERGWETTER.de
