Die nächsten 48 Stunden in Osnabrück

UhrzeitTemperaturNiederschlag LuftfeuchteLuftdruckWind
16:00 Uhr 2°C 0 mm 87 % 997 hPa 30 km/h Bedeckt
17:00 Uhr 2°C 0 mm 89 % 997 hPa 28 km/h Bedeckt
18:00 Uhr 2°C 1 mm 87 % 996 hPa 27 km/h Regen
19:00 Uhr 2°C 0.3 mm 92 % 996 hPa 27 km/h Schneeregen
20:00 Uhr 2°C 0.1 mm 96 % 996 hPa 27 km/h Schneeregen
21:00 Uhr 1°C 0.2 mm 96 % 995 hPa 27 km/h Schneeregen
22:00 Uhr 1°C 0.1 mm 96 % 995 hPa 26 km/h Schneeregen
23:00 Uhr 1°C 0.2 mm 94 % 995 hPa 26 km/h Schneeregen
02.01. 00:00 Uhr 0°C 0 mm 92 % 994 hPa 27 km/h Bedeckt
02.01. 01:00 Uhr 1°C 0 mm 92 % 993 hPa 29 km/h Teilweise bewölkt
02.01. 02:00 Uhr 1°C 0 mm 91 % 993 hPa 29 km/h Teilweise bewölkt
02.01. 03:00 Uhr 0°C 0 mm 93 % 993 hPa 27 km/h Bedeckt
02.01. 04:00 Uhr 1°C 0 mm 92 % 993 hPa 28 km/h Leicht bewölkt
02.01. 05:00 Uhr 0°C 0 mm 92 % 993 hPa 28 km/h Leicht bewölkt
02.01. 06:00 Uhr -0°C 0 mm 90 % 993 hPa 27 km/h Teilweise bewölkt
02.01. 07:00 Uhr 0°C 0 mm 89 % 993 hPa 27 km/h Teilweise bewölkt
02.01. 08:00 Uhr 0°C 0 mm 89 % 993 hPa 26 km/h Bedeckt
02.01. 09:00 Uhr 0°C 0 mm 88 % 994 hPa 24 km/h Teilweise bewölkt
02.01. 10:00 Uhr 1°C 0 mm 85 % 994 hPa 24 km/h Bedeckt
02.01. 11:00 Uhr 1°C 0 mm 80 % 994 hPa 27 km/h Bedeckt
02.01. 12:00 Uhr 2°C 0 mm 79 % 994 hPa 25 km/h Teilweise bewölkt
02.01. 13:00 Uhr 2°C 0.9 mm 80 % 993 hPa 26 km/h Schneeregen
02.01. 14:00 Uhr 2°C 0.3 mm 77 % 993 hPa 30 km/h Schneeregen
02.01. 15:00 Uhr 1°C 0 mm 75 % 993 hPa 30 km/h Bedeckt
02.01. 16:00 Uhr 1°C 0 mm 77 % 994 hPa 26 km/h Leicht bewölkt
02.01. 17:00 Uhr 1°C 0 mm 79 % 995 hPa 24 km/h Leicht bewölkt
02.01. 18:00 Uhr 1°C 0.2 mm 73 % 995 hPa 25 km/h Schnee
02.01. 19:00 Uhr 1°C 0.4 mm 63 % 996 hPa 24 km/h Schnee
02.01. 20:00 Uhr 0°C 0 mm 66 % 997 hPa 21 km/h Bedeckt
02.01. 21:00 Uhr -0°C 0 mm 69 % 998 hPa 20 km/h Teilweise bewölkt
02.01. 22:00 Uhr -0°C 0 mm 73 % 998 hPa 20 km/h Leicht bewölkt
02.01. 23:00 Uhr -1°C 0 mm 80 % 999 hPa 20 km/h Bedeckt
03.01. 00:00 Uhr -1°C 0 mm 86 % 999 hPa 19 km/h Bedeckt
03.01. 01:00 Uhr -1°C 0 mm 90 % 999 hPa 18 km/h Bedeckt
03.01. 02:00 Uhr -1°C 0 mm 91 % 999 hPa 17 km/h Bedeckt
03.01. 03:00 Uhr -1°C 0 mm 90 % 999 hPa 17 km/h Bedeckt
03.01. 04:00 Uhr -1°C 0 mm 87 % 999 hPa 15 km/h Bedeckt
03.01. 05:00 Uhr -2°C 0 mm 86 % 999 hPa 14 km/h Bedeckt
03.01. 06:00 Uhr -2°C 0 mm 87 % 999 hPa 14 km/h Bedeckt
03.01. 07:00 Uhr -2°C 0 mm 89 % 1000 hPa 15 km/h Bedeckt
03.01. 08:00 Uhr -3°C 0 mm 85 % 1000 hPa 13 km/h Bedeckt
03.01. 09:00 Uhr -3°C 0 mm 88 % 1000 hPa 13 km/h Bedeckt
03.01. 10:00 Uhr -2°C 0 mm 88 % 1001 hPa 12 km/h Bedeckt
03.01. 11:00 Uhr -1°C 0 mm 87 % 1001 hPa 10 km/h Bedeckt
03.01. 12:00 Uhr -1°C 0 mm 87 % 1001 hPa 11 km/h Bedeckt
03.01. 13:00 Uhr -1°C 0 mm 87 % 1001 hPa 11 km/h Bedeckt
03.01. 14:00 Uhr -0°C 0 mm 88 % 1001 hPa 12 km/h Bedeckt
03.01. 15:00 Uhr -1°C 0 mm 89 % 1002 hPa 12 km/h Bedeckt

Die nächsten 8 Tage im Überblick

Freitag
02.01.
-1°C 2°C
Samstag
03.01.
-3°C -0°C
Sonntag
04.01.
-4°C 0°C
Montag
05.01.
-5°C -2°C
Dienstag
06.01.
-8°C -2°C
Mittwoch
07.01.
-3°C -1°C
Donnerstag
08.01.
-2°C 0°C
Freitag
09.01.
-5°C -2°C


Automatisch berechnete Vorhersage (experimentell!)

Die Bewölkung nimmt zu, es wird kühler. Es sind anhaltende Niederschläge zu erwarten. Es bleibt weiterhin windig. Der Wind wird möglicherweise nach W, NW oder N drehen.


- Werbung -


©2026 www.WESTERBERGWETTER.de

- Werbung -