48 Stunden Vorhersage für Osnabrück

Uhrzeit Temperatur Niederschlag Luftfeuchte Luftdruck
10:00 Uhr 18°C 0 mm 75 % 1024 hPa cloudy
11:00 Uhr 19°C 0 mm 73 % 1025 hPa cloudy
12:00 Uhr 20°C 0 mm 69 % 1024 hPa cloudy
13:00 Uhr 20°C 0 mm 65 % 1024 hPa cloudy
14:00 Uhr 20°C 0 mm 62 % 1024 hPa cloudy
15:00 Uhr 21°C 0 mm 59 % 1024 hPa cloudy
16:00 Uhr 21°C 0 mm 55 % 1024 hPa fair_day
17:00 Uhr 22°C 0 mm 50 % 1023 hPa fair_day
18:00 Uhr 21°C 0 mm 50 % 1023 hPa fair_day
19:00 Uhr 19°C 0 mm 53 % 1023 hPa clearsky_day
20:00 Uhr 18°C 0 mm 56 % 1023 hPa fair_day
21:00 Uhr 17°C 0 mm 63 % 1024 hPa partlycloudy_night
22:00 Uhr 16°C 0 mm 66 % 1024 hPa partlycloudy_night
23:00 Uhr 16°C 0 mm 67 % 1024 hPa cloudy
17.08. 00:00 Uhr 15°C 0 mm 66 % 1024 hPa cloudy
17.08. 01:00 Uhr 15°C 0 mm 68 % 1024 hPa cloudy
17.08. 02:00 Uhr 15°C 0 mm 66 % 1024 hPa partlycloudy_night
17.08. 03:00 Uhr 15°C 0 mm 68 % 1023 hPa partlycloudy_night
17.08. 04:00 Uhr 14°C 0 mm 72 % 1023 hPa cloudy
17.08. 05:00 Uhr 15°C 0 mm 72 % 1023 hPa cloudy
17.08. 06:00 Uhr 15°C 0 mm 73 % 1023 hPa cloudy
17.08. 07:00 Uhr 15°C 0 mm 74 % 1022 hPa cloudy
17.08. 08:00 Uhr 15°C 0 mm 74 % 1022 hPa cloudy
17.08. 09:00 Uhr 16°C 0 mm 74 % 1022 hPa cloudy
17.08. 10:00 Uhr 17°C 0 mm 74 % 1022 hPa cloudy
17.08. 11:00 Uhr 17°C 0 mm 72 % 1022 hPa cloudy
17.08. 12:00 Uhr 18°C 0 mm 69 % 1022 hPa cloudy
17.08. 13:00 Uhr 19°C 0 mm 67 % 1022 hPa cloudy
17.08. 14:00 Uhr 20°C 0 mm 63 % 1022 hPa cloudy
17.08. 15:00 Uhr 21°C 0 mm 56 % 1021 hPa cloudy
17.08. 16:00 Uhr 21°C 0 mm 56 % 1021 hPa cloudy
17.08. 17:00 Uhr 22°C 0 mm 52 % 1021 hPa cloudy
17.08. 18:00 Uhr 22°C 0 mm 51 % 1021 hPa partlycloudy_day
17.08. 19:00 Uhr 22°C 0 mm 52 % 1021 hPa fair_day
17.08. 20:00 Uhr 21°C 0 mm 54 % 1021 hPa partlycloudy_day
17.08. 21:00 Uhr 19°C 0 mm 62 % 1021 hPa fair_night
17.08. 22:00 Uhr 18°C 0 mm 66 % 1021 hPa clearsky_night
17.08. 23:00 Uhr 17°C 0 mm 67 % 1022 hPa clearsky_night
18.08. 00:00 Uhr 16°C 0 mm 75 % 1022 hPa clearsky_night
18.08. 01:00 Uhr 15°C 0 mm 84 % 1022 hPa clearsky_night
18.08. 02:00 Uhr 14°C 0 mm 91 % 1022 hPa clearsky_night
18.08. 03:00 Uhr 14°C 0 mm 94 % 1022 hPa clearsky_night
18.08. 04:00 Uhr 13°C 0 mm 96 % 1022 hPa clearsky_night
18.08. 05:00 Uhr 13°C 0 mm 97 % 1022 hPa clearsky_night
18.08. 06:00 Uhr 12°C 0 mm 98 % 1022 hPa clearsky_day
18.08. 07:00 Uhr 12°C 0 mm 99 % 1021 hPa clearsky_day
18.08. 08:00 Uhr 14°C 0 mm 96 % 1022 hPa partlycloudy_day
18.08. 09:00 Uhr 16°C 0 mm 86 % 1022 hPa clearsky_day


Automatisch berechnete Vorhersage (experimentell!)

partly cloudy with little temp change.


- Werbung -


©2025 www.WESTERBERGWETTER.de

- Werbung -