Vorhersage
Die Wettervorhersage
In der Nacht zum Donnerstag rasch abklingende Schauer und Gewitter, nachfolgend teils aufklarend und örtlich Frühnebelfelder. Tiefstwerte um 17 Grad auf den Inseln, sonst 14 bis 10 Grad im Binnenland. Schwacher, an der See zunehmend mäßiger bis frischer, auf Südwest drehender Wind. Am Donnerstag anfangs noch freundlich und am längsten nach Südosten hin, von Nordwesten zunehmend dichte Bewölkung und ostwärts durchziehender Regen, später Übergang zu Schauern. Höchstwerte um 21 Grad an der See und um 25 Grad im Süden und Osten. Zunehmend mäßiger, an der See frischer bis starker und in Böen stürmischer Wind, von Südwest auf West bis Nordwest drehend. In der Nacht zum Freitag vor allem im Binnenland abklingende Schauer und Auflockerungen. Tiefstwerte um 15 Grad an der See und 11 Grad im Binnenland. Mäßiger, im Küstenumfeld frischer bis starker und in Böen stürmischer West- bis Nordwestwind.
©2026 Deutscher Wetterdienst, (DWD)
Die nächsten 48 Stunden in Osnabrück
| Uhrzeit | Temperatur | Niederschlag | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 Uhr | 16°C | 0 mm | 86 % | 1022 hPa | 3 km/h | |
| 02:00 Uhr | 16°C | 0 mm | 89 % | 1022 hPa | 3 km/h | |
| 03:00 Uhr | 15°C | 0 mm | 92 % | 1021 hPa | 4 km/h | |
| 04:00 Uhr | 15°C | 0 mm | 93 % | 1021 hPa | 7 km/h | |
| 05:00 Uhr | 15°C | 0 mm | 93 % | 1020 hPa | 10 km/h | |
| 06:00 Uhr | 16°C | 0 mm | 88 % | 1020 hPa | 13 km/h | |
| 07:00 Uhr | 17°C | 0 mm | 82 % | 1020 hPa | 13 km/h | |
| 08:00 Uhr | 18°C | 0 mm | 74 % | 1019 hPa | 15 km/h | |
| 09:00 Uhr | 20°C | 0 mm | 67 % | 1019 hPa | 18 km/h | |
| 10:00 Uhr | 21°C | 0 mm | 60 % | 1018 hPa | 22 km/h | |
| 11:00 Uhr | 23°C | 0 mm | 51 % | 1017 hPa | 26 km/h | |
| 12:00 Uhr | 25°C | 0 mm | 43 % | 1017 hPa | 28 km/h | |
| 13:00 Uhr | 26°C | 0.1 mm | 41 % | 1017 hPa | 31 km/h | |
| 14:00 Uhr | 23°C | 0.6 mm | 58 % | 1017 hPa | 32 km/h | |
| 15:00 Uhr | 20°C | 0.1 mm | 76 % | 1017 hPa | 26 km/h | |
| 16:00 Uhr | 21°C | 0 mm | 68 % | 1017 hPa | 29 km/h | |
| 17:00 Uhr | 21°C | 0 mm | 68 % | 1018 hPa | 27 km/h | |
| 18:00 Uhr | 21°C | 0 mm | 63 % | 1018 hPa | 26 km/h | |
| 19:00 Uhr | 20°C | 0 mm | 56 % | 1019 hPa | 28 km/h | |
| 20:00 Uhr | 19°C | 0 mm | 56 % | 1019 hPa | 25 km/h | |
| 21:00 Uhr | 19°C | 0 mm | 59 % | 1020 hPa | 23 km/h | |
| 22:00 Uhr | 18°C | 0 mm | 69 % | 1021 hPa | 18 km/h | |
| 23:00 Uhr | 17°C | 0 mm | 75 % | 1022 hPa | 15 km/h | |
| 03.07. 00:00 Uhr | 16°C | 0 mm | 78 % | 1022 hPa | 15 km/h | |
| 03.07. 01:00 Uhr | 15°C | 0 mm | 83 % | 1023 hPa | 14 km/h | |
| 03.07. 02:00 Uhr | 14°C | 0 mm | 85 % | 1023 hPa | 13 km/h | |
| 03.07. 03:00 Uhr | 14°C | 0 mm | 87 % | 1023 hPa | 12 km/h | |
| 03.07. 04:00 Uhr | 13°C | 0 mm | 90 % | 1024 hPa | 12 km/h | |
| 03.07. 05:00 Uhr | 13°C | 0 mm | 91 % | 1024 hPa | 13 km/h | |
| 03.07. 06:00 Uhr | 13°C | 0 mm | 90 % | 1024 hPa | 15 km/h | |
| 03.07. 07:00 Uhr | 14°C | 0 mm | 83 % | 1024 hPa | 17 km/h | |
| 03.07. 08:00 Uhr | 16°C | 0 mm | 74 % | 1024 hPa | 18 km/h | |
| 03.07. 09:00 Uhr | 17°C | 0.1 mm | 67 % | 1024 hPa | 22 km/h | |
| 03.07. 10:00 Uhr | 18°C | 0 mm | 60 % | 1025 hPa | 23 km/h | |
| 03.07. 11:00 Uhr | 20°C | 0 mm | 53 % | 1025 hPa | 25 km/h | |
| 03.07. 12:00 Uhr | 21°C | 0 mm | 48 % | 1025 hPa | 25 km/h | |
| 03.07. 13:00 Uhr | 21°C | 0 mm | 46 % | 1025 hPa | 23 km/h | |
| 03.07. 14:00 Uhr | 22°C | 0 mm | 45 % | 1025 hPa | 23 km/h | |
| 03.07. 15:00 Uhr | 23°C | 0 mm | 41 % | 1024 hPa | 23 km/h | |
| 03.07. 16:00 Uhr | 23°C | 0 mm | 40 % | 1024 hPa | 23 km/h | |
| 03.07. 17:00 Uhr | 22°C | 0 mm | 39 % | 1025 hPa | 22 km/h | |
| 03.07. 18:00 Uhr | 22°C | 0 mm | 40 % | 1025 hPa | 22 km/h | |
| 03.07. 19:00 Uhr | 21°C | 0 mm | 41 % | 1025 hPa | 20 km/h | |
| 03.07. 20:00 Uhr | 20°C | 0 mm | 44 % | 1025 hPa | 18 km/h | |
| 03.07. 21:00 Uhr | 19°C | 0 mm | 48 % | 1025 hPa | 16 km/h | |
| 03.07. 22:00 Uhr | 17°C | 0 mm | 56 % | 1026 hPa | 14 km/h | |
| 03.07. 23:00 Uhr | 16°C | 0 mm | 63 % | 1026 hPa | 13 km/h | |
| 04.07. 00:00 Uhr | 15°C | 0 mm | 69 % | 1027 hPa | 13 km/h |
Die nächsten 8 Tage im Überblick
Automatisch berechnete Vorhersage (experimentell!)
Es wird teilweise wolkig, jedoch mit wenig Temperaturänderung.©2026 www.WESTERBERGWETTER.de
