Vorhersage
Die Wettervorhersage
Heute südlich des Mittellandkanals bis zum frühen Nachmittag Regen, möglicherweise auch vorübergehend kräftig. Sonst wechselnd wolkig und im Tagesverlauf Bildung von Schauern, zum Nachmittag und Abend im Süden teils kräftig und ganz vereinzelt auch gewittrig mit Graupel. Höchstwerten 10 Grad an der See und 12 bis 14 Grad im Binnenland. Schwacher, im Westteil zunehmend mäßiger, an der See auffrischender Nordwestwind. In der Nacht zum Montag abklingende Schauer, Montagfrüh zwischen Elbe-Weser-Dreieck und Wendland wieder etwas Regen. Tiefstwerte bei 4 bis 7 Grad. An der See mäßiger bis frischer, sonst schwacher Nordwestwind.
©2026 Deutscher Wetterdienst, (DWD)
Die nächsten 48 Stunden in Osnabrück
| Uhrzeit | Temperatur | Niederschlag | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 Uhr | 12°C | 0 mm | 72 % | 1020 hPa | 22 km/h | |
| 18:00 Uhr | 11°C | 0 mm | 73 % | 1020 hPa | 20 km/h | |
| 19:00 Uhr | 10°C | 0 mm | 72 % | 1020 hPa | 18 km/h | |
| 20:00 Uhr | 9°C | 0 mm | 77 % | 1021 hPa | 15 km/h | |
| 21:00 Uhr | 8°C | 0 mm | 81 % | 1021 hPa | 13 km/h | |
| 22:00 Uhr | 7°C | 0 mm | 85 % | 1022 hPa | 13 km/h | |
| 23:00 Uhr | 7°C | 0 mm | 88 % | 1021 hPa | 12 km/h | |
| 20.04. 00:00 Uhr | 6°C | 0 mm | 91 % | 1022 hPa | 12 km/h | |
| 20.04. 01:00 Uhr | 6°C | 0 mm | 94 % | 1022 hPa | 12 km/h | |
| 20.04. 02:00 Uhr | 5°C | 0 mm | 96 % | 1022 hPa | 12 km/h | |
| 20.04. 03:00 Uhr | 5°C | 0 mm | 96 % | 1021 hPa | 12 km/h | |
| 20.04. 04:00 Uhr | 4°C | 0 mm | 96 % | 1021 hPa | 11 km/h | |
| 20.04. 05:00 Uhr | 4°C | 0 mm | 97 % | 1021 hPa | 12 km/h | |
| 20.04. 06:00 Uhr | 4°C | 0 mm | 97 % | 1020 hPa | 13 km/h | |
| 20.04. 07:00 Uhr | 4°C | 0 mm | 96 % | 1020 hPa | 13 km/h | |
| 20.04. 08:00 Uhr | 6°C | 0 mm | 87 % | 1020 hPa | 17 km/h | |
| 20.04. 09:00 Uhr | 7°C | 0 mm | 80 % | 1020 hPa | 20 km/h | |
| 20.04. 10:00 Uhr | 8°C | 0 mm | 72 % | 1020 hPa | 23 km/h | |
| 20.04. 11:00 Uhr | 8°C | 0.4 mm | 76 % | 1020 hPa | 20 km/h | |
| 20.04. 12:00 Uhr | 7°C | 0.4 mm | 85 % | 1020 hPa | 20 km/h | |
| 20.04. 13:00 Uhr | 7°C | 0.1 mm | 84 % | 1021 hPa | 17 km/h | |
| 20.04. 14:00 Uhr | 6°C | 0 mm | 83 % | 1021 hPa | 16 km/h | |
| 20.04. 15:00 Uhr | 7°C | 0 mm | 76 % | 1021 hPa | 18 km/h | |
| 20.04. 16:00 Uhr | 7°C | 0.1 mm | 78 % | 1021 hPa | 15 km/h | |
| 20.04. 17:00 Uhr | 6°C | 0.2 mm | 82 % | 1021 hPa | 15 km/h | |
| 20.04. 18:00 Uhr | 6°C | 0.2 mm | 82 % | 1021 hPa | 12 km/h | |
| 20.04. 19:00 Uhr | 6°C | 0.3 mm | 85 % | 1021 hPa | 10 km/h | |
| 20.04. 20:00 Uhr | 6°C | 0.2 mm | 90 % | 1021 hPa | 8 km/h | |
| 20.04. 21:00 Uhr | 6°C | 0.1 mm | 94 % | 1022 hPa | 7 km/h | |
| 20.04. 22:00 Uhr | 6°C | 0 mm | 96 % | 1022 hPa | 7 km/h | |
| 20.04. 23:00 Uhr | 6°C | 0 mm | 97 % | 1023 hPa | 9 km/h | |
| 21.04. 00:00 Uhr | 6°C | 0.2 mm | 96 % | 1023 hPa | 15 km/h | |
| 21.04. 01:00 Uhr | 5°C | 0 mm | 96 % | 1024 hPa | 18 km/h | |
| 21.04. 02:00 Uhr | 4°C | 0 mm | 94 % | 1024 hPa | 17 km/h | |
| 21.04. 03:00 Uhr | 4°C | 0 mm | 93 % | 1025 hPa | 16 km/h | |
| 21.04. 04:00 Uhr | 3°C | 0 mm | 92 % | 1025 hPa | 16 km/h | |
| 21.04. 05:00 Uhr | 3°C | 0 mm | 91 % | 1025 hPa | 16 km/h | |
| 21.04. 06:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 91 % | 1025 hPa | 15 km/h | |
| 21.04. 07:00 Uhr | 1°C | 0 mm | 89 % | 1026 hPa | 16 km/h | |
| 21.04. 08:00 Uhr | 2°C | 0 mm | 87 % | 1026 hPa | 14 km/h | |
| 21.04. 09:00 Uhr | 4°C | 0 mm | 79 % | 1027 hPa | 15 km/h | |
| 21.04. 10:00 Uhr | 6°C | 0 mm | 73 % | 1027 hPa | 15 km/h | |
| 21.04. 11:00 Uhr | 8°C | 0 mm | 68 % | 1027 hPa | 15 km/h | |
| 21.04. 12:00 Uhr | 9°C | 0 mm | 62 % | 1027 hPa | 15 km/h | |
| 21.04. 13:00 Uhr | 11°C | 0 mm | 57 % | 1027 hPa | 17 km/h | |
| 21.04. 14:00 Uhr | 11°C | 0 mm | 53 % | 1027 hPa | 18 km/h | |
| 21.04. 15:00 Uhr | 12°C | 0 mm | 51 % | 1027 hPa | 17 km/h | |
| 21.04. 16:00 Uhr | 12°C | 0 mm | 48 % | 1027 hPa | 18 km/h |
Die nächsten 8 Tage im Überblick
Automatisch berechnete Vorhersage (experimentell!)
Die Bewölkung nimmt zu, jedoch nur wenig Temperaturänderung. In den nächsten 24 bis 48 Stunden sind Niederschläge möglich.©2026 www.WESTERBERGWETTER.de
