- Werbung -
Vorhersage
Die Wettervorhersage
Am Sonntag sonnig mit aufkommender, harmloser Quellbewölkung, zeitgleich von der Ems her zunehmende Schichtbewölkung, ostausbreitend und etwas Regen. Im Osten insgesamt mehr Sonne und kaum Regen. Höchstwerte um 13 Grad an der See sowie im höheren Bergland, sonst 15 bis 18 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. In der Nacht zum Montag bei wechselnder Bewölkung im Westen etwas Regen. Tiefstwerte von 10 Grad an der See, im Binnenland 5 bis 9 Grad. Überwiegend schwachwindig.
©2026 Deutscher Wetterdienst, (DWD)
Die nächsten 48 Stunden in Osnabrück
| Uhrzeit | Temperatur | Niederschlag | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | 13°C | 0 mm | 70 % | 1013 hPa | 18 km/h | |
| 16:00 Uhr | 13°C | 0 mm | 72 % | 1013 hPa | 16 km/h | |
| 17:00 Uhr | 14°C | 0.1 mm | 70 % | 1013 hPa | 16 km/h | |
| 18:00 Uhr | 14°C | 1 mm | 67 % | 1012 hPa | 16 km/h | |
| 19:00 Uhr | 12°C | 0.3 mm | 85 % | 1013 hPa | 17 km/h | |
| 20:00 Uhr | 12°C | 0 mm | 89 % | 1013 hPa | 12 km/h | |
| 21:00 Uhr | 11°C | 0.3 mm | 88 % | 1013 hPa | 13 km/h | |
| 22:00 Uhr | 11°C | 0 mm | 92 % | 1013 hPa | 14 km/h | |
| 23:00 Uhr | 10°C | 0.4 mm | 96 % | 1013 hPa | 13 km/h | |
| 18.05. 00:00 Uhr | 10°C | 1.8 mm | 96 % | 1013 hPa | 13 km/h | |
| 18.05. 01:00 Uhr | 9°C | 0.5 mm | 96 % | 1013 hPa | 12 km/h | |
| 18.05. 02:00 Uhr | 9°C | 0 mm | 96 % | 1013 hPa | 13 km/h | |
| 18.05. 03:00 Uhr | 9°C | 0 mm | 97 % | 1013 hPa | 11 km/h | |
| 18.05. 04:00 Uhr | 8°C | 0 mm | 96 % | 1013 hPa | 11 km/h | |
| 18.05. 05:00 Uhr | 8°C | 0 mm | 95 % | 1012 hPa | 10 km/h | |
| 18.05. 06:00 Uhr | 8°C | 0 mm | 95 % | 1012 hPa | 9 km/h | |
| 18.05. 07:00 Uhr | 9°C | 0 mm | 95 % | 1012 hPa | 11 km/h | |
| 18.05. 08:00 Uhr | 10°C | 0 mm | 94 % | 1012 hPa | 12 km/h | |
| 18.05. 09:00 Uhr | 11°C | 0 mm | 88 % | 1013 hPa | 11 km/h | |
| 18.05. 10:00 Uhr | 12°C | 0.2 mm | 86 % | 1013 hPa | 12 km/h | |
| 18.05. 11:00 Uhr | 13°C | 0.7 mm | 81 % | 1013 hPa | 13 km/h | |
| 18.05. 12:00 Uhr | 12°C | 0.5 mm | 84 % | 1014 hPa | 12 km/h | |
| 18.05. 13:00 Uhr | 12°C | 0.2 mm | 87 % | 1014 hPa | 13 km/h | |
| 18.05. 14:00 Uhr | 12°C | 0 mm | 85 % | 1014 hPa | 10 km/h | |
| 18.05. 15:00 Uhr | 13°C | 0 mm | 77 % | 1014 hPa | 7 km/h | |
| 18.05. 16:00 Uhr | 14°C | 0 mm | 72 % | 1013 hPa | 7 km/h | |
| 18.05. 17:00 Uhr | 14°C | 0 mm | 68 % | 1013 hPa | 6 km/h | |
| 18.05. 18:00 Uhr | 15°C | 0 mm | 64 % | 1013 hPa | 5 km/h | |
| 18.05. 19:00 Uhr | 14°C | 0 mm | 63 % | 1013 hPa | 4 km/h | |
| 18.05. 20:00 Uhr | 14°C | 0 mm | 71 % | 1014 hPa | 4 km/h | |
| 18.05. 21:00 Uhr | 12°C | 0 mm | 77 % | 1014 hPa | 6 km/h | |
| 18.05. 22:00 Uhr | 11°C | 0 mm | 85 % | 1015 hPa | 6 km/h | |
| 18.05. 23:00 Uhr | 10°C | 0 mm | 90 % | 1015 hPa | 6 km/h | |
| 19.05. 00:00 Uhr | 9°C | 0 mm | 92 % | 1015 hPa | 4 km/h | |
| 19.05. 01:00 Uhr | 8°C | 0 mm | 94 % | 1016 hPa | 7 km/h | |
| 19.05. 02:00 Uhr | 8°C | 0 mm | 94 % | 1016 hPa | 10 km/h | |
| 19.05. 03:00 Uhr | 7°C | 0 mm | 94 % | 1016 hPa | 8 km/h | |
| 19.05. 04:00 Uhr | 7°C | 0 mm | 93 % | 1016 hPa | 7 km/h | |
| 19.05. 05:00 Uhr | 7°C | 0 mm | 93 % | 1016 hPa | 8 km/h | |
| 19.05. 06:00 Uhr | 7°C | 0 mm | 95 % | 1017 hPa | 9 km/h | |
| 19.05. 07:00 Uhr | 8°C | 0 mm | 94 % | 1017 hPa | 9 km/h | |
| 19.05. 08:00 Uhr | 10°C | 0 mm | 91 % | 1017 hPa | 9 km/h | |
| 19.05. 09:00 Uhr | 12°C | 0 mm | 85 % | 1017 hPa | 10 km/h | |
| 19.05. 10:00 Uhr | 13°C | 0 mm | 77 % | 1017 hPa | 11 km/h | |
| 19.05. 11:00 Uhr | 15°C | 0 mm | 66 % | 1017 hPa | 13 km/h | |
| 19.05. 12:00 Uhr | 16°C | 0.1 mm | 59 % | 1017 hPa | 14 km/h | |
| 19.05. 13:00 Uhr | 16°C | 0.1 mm | 55 % | 1017 hPa | 15 km/h | |
| 19.05. 14:00 Uhr | 17°C | 0.1 mm | 51 % | 1017 hPa | 16 km/h |
Die nächsten 8 Tage im Überblick
Montag
18.05.
8°C
15°C
Dienstag
19.05.
7°C
17°C
Mittwoch
20.05.
12°C
18°C
Donnerstag
21.05.
11°C
17°C
Freitag
22.05.
9°C
16°C
Samstag
23.05.
8°C
18°C
Sonntag
24.05.
9°C
20°C
Montag
25.05.
14°C
22°C
Automatisch berechnete Vorhersage (experimentell!)
Die Bewölkung nimmt zu, jedoch nur wenig Temperaturänderung.©2026 www.WESTERBERGWETTER.de
