Beliebiges Datum
Hier können Sie sich die Wetterdaten eines beliebigen Datums anschauen. Bitte beachten Sie, dass die historischen Daten erst seit dem 10.04.2014 zur Verfügung stehen.
Bei der Wahl eines früheren Datums oder eines Zeitpunkts in der Zukunft werden keine Daten angezeigt.
Voreingestellt ist das Datum von vorvorgestern.
01.03.2022 (-1 Tag)
03.03.2022 (+1 Tag)
Das Wetter vom 02.03.2022 (Mittwoch)
| Messwert | Uhrzeit | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| Maximale Temperatur | 10.3 °C | 14:27 Uhr | |
| Minimale Temperatur | -1.5 °C | 23:51 Uhr | |
| Tagesdurchschnitt | 4.9 °C | Mittel aller minütlichen Einzelwerte | |
| Maximaler Taupunkt | -0.5 °C | 09:06 Uhr | |
| Minimaler Taupunkt | -4.6 °C | 23:44 Uhr | |
| Maximale Feuchte | 82 % | 23:57 Uhr | |
| Minimale Feuchte | 37 % | 13:26 Uhr | |
| Maximaler Luftdruck | 1028.1 hPa | 00:09 Uhr | |
| Minimaler Luftdruck | 1022.6 hPa | 23:07 Uhr | |
| Maximale Böe | 24.2 km/h | 14:16 Uhr | aus Richtung Ost |
| Niederschlag | 0.0 mm | ||
| Feinstaub PM2.5 | 9.93 µg/m³ | Niedrige Belastung | |
| Feinstaub PM10 | 21.64 µg/m³ | Mäßige Belastung | |
| Radioaktivität | 0.098 µSv/h | 99% der durchschnittlichen Belastung |
Zeitlicher Verlauf

Sonnenaufgang: 07:10 Uhr
Sonnenuntergang: 18:09 Uhr
Wetterfilm
Die Wettervorhersage für den 02.03.2022
Heute Mittag im Süden zunächst im Süden noch wolkig, sonst sonnig. Höchsttemperaturen um 10, im Oberharz 7 Grad. Schwacher, auf den Inseln mäßiger Wind aus Ost bis Nordost. In der Nacht zum Donnerstag zu Beginn häufig gering bewölkt, später streckenweise Nebel. Vereinzelt Reifglätte bei leichtem Frost um -3, örtlich mäßigem Frost um -5 Grad. Schwachwindig.
©2025 Deutscher Wetterdienst, (DWD)
