Beliebiges Datum
Hier können Sie sich die Wetterdaten eines beliebigen Datums anschauen. Bitte beachten Sie, dass die historischen Daten erst seit dem 10.04.2014 zur Verfügung stehen.
Bei der Wahl eines früheren Datums oder eines Zeitpunkts in der Zukunft werden keine Daten angezeigt.
Voreingestellt ist das Datum von vorvorgestern.
01.09.2022 (-1 Tag)
03.09.2022 (+1 Tag)
Das Wetter vom 02.09.2022 (Freitag)
| Messwert | Uhrzeit | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| Maximale Temperatur | 26.4 °C | 16:12 Uhr | |
| Minimale Temperatur | 10.0 °C | 07:22 Uhr | |
| Tagesdurchschnitt | 18.2 °C | Mittel aller minütlichen Einzelwerte | |
| Maximaler Taupunkt | 12.4 °C | 12:18 Uhr | |
| Minimaler Taupunkt | 7.2 °C | 06:28 Uhr | |
| Maximale Feuchte | 85 % | 07:25 Uhr | |
| Minimale Feuchte | 36 % | 16:12 Uhr | |
| Maximaler Luftdruck | 1020.8 hPa | 00:10 Uhr | |
| Minimaler Luftdruck | 1014.8 hPa | 18:53 Uhr | |
| Maximale Böe | 24.2 km/h | 09:47 Uhr | aus Richtung Ost |
| Niederschlag | 0.0 mm | ||
| Feinstaub PM2.5 | 1.11 µg/m³ | Niedrige Belastung | |
| Feinstaub PM10 | 3.19 µg/m³ | Niedrige Belastung | |
| Radioaktivität | 0.095 µSv/h | 96% der durchschnittlichen Belastung |
Zeitlicher Verlauf

Sonnenaufgang: 06:41 Uhr
Sonnenuntergang: 20:13 Uhr
Wetterfilm
Die Wettervorhersage für den 02.09.2022
Heute Mittag und Nachmittag ein paar flache Quellwolken. Erwärmung auf 22 bis 26 Grad. Schwacher bis mäßiger, auf den Inseln zunehmend frischer Ostwind. In der Nacht zum Sonnabend gering bewölkt oder klar, weiter trocken. Temperaturrückgang auf Werte um 11, an der See 16 Grad. Hier frischer bis starker, sonst schwacher bis mäßiger Ost- bis Südostwind.
©2026 Deutscher Wetterdienst, (DWD)
