Beliebiges Datum
Hier können Sie sich die Wetterdaten eines beliebigen Datums anschauen. Bitte beachten Sie, dass die historischen Daten erst seit dem 10.04.2014 zur Verfügung stehen.
Bei der Wahl eines früheren Datums oder eines Zeitpunkts in der Zukunft werden keine Daten angezeigt.
Voreingestellt ist das Datum von vorvorgestern.
03.01.2023 (-1 Tag)
05.01.2023 (+1 Tag)
Das Wetter vom 04.01.2023 (Mittwoch)
Messwert | Uhrzeit | Bemerkung | |
---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 12.2 °C | 18:13 Uhr | |
Minimale Temperatur | 6.4 °C | 00:15 Uhr | |
Tagesdurchschnitt | 9.9 °C | Mittel aller minütlichen Einzelwerte | |
Maximaler Taupunkt | 10.9 °C | 14:37 Uhr | |
Minimaler Taupunkt | 4.0 °C | 00:09 Uhr | |
Maximale Feuchte | 97 % | 11:08 Uhr | |
Minimale Feuchte | 83 % | 02:26 Uhr | |
Maximaler Luftdruck | 1022.4 hPa | 00:09 Uhr | |
Minimaler Luftdruck | 1010.7 hPa | 19:57 Uhr | |
Maximale Böe | 54.8 km/h | 14:40 Uhr | aus Richtung Süd-West |
Niederschlag | 14.8 mm | ||
Feinstaub PM2.5 | 3.79 µg/m³ | Niedrige Belastung | |
Feinstaub PM10 | 10.23 µg/m³ | Mäßige Belastung | |
Radioaktivität | 0.132 µSv/h | 133% der durchschnittlichen Belastung |
Zeitlicher Verlauf

Sonnenaufgang: 08:36 Uhr
Sonnenuntergang: 16:29 Uhr
Wetterfilm
Die Wettervorhersage für den 04.01.2023
Heute Mittag und Nachmittag wolkig mit einigen Schauern. Höchstwerte 10 bis örtlich 13 Grad. In Böen starker bis stürmischer Südwestwind, an der See Sturmböen. In der Nacht zum Donnerstag weitere Schauer. Tiefstwerte 5 bis 9 Grad. Auf West bis Nordwest drehender Wind, an der See mit stürmischen, im Binnenland starke Böen.
©2025 Deutscher Wetterdienst, (DWD)