Beliebiges Datum
Hier können Sie sich die Wetterdaten eines beliebigen Datums anschauen. Bitte beachten Sie, dass die historischen Daten erst seit dem 10.04.2014 zur Verfügung stehen.
Bei der Wahl eines früheren Datums oder eines Zeitpunkts in der Zukunft werden keine Daten angezeigt.
Voreingestellt ist das Datum von vorvorgestern.
03.03.2020 (-1 Tag)
05.03.2020 (+1 Tag)
Das Wetter vom 04.03.2020 (Mittwoch)
| Messwert | Uhrzeit | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| Maximale Temperatur | 8.5 °C | 17:24 Uhr | |
| Minimale Temperatur | 1.3 °C | 00:21 Uhr | |
| Tagesdurchschnitt | 3.9 °C | Mittel aller minütlichen Einzelwerte | |
| Maximaler Taupunkt | 5.6 °C | 16:24 Uhr | |
| Minimaler Taupunkt | 0.3 °C | 00:21 Uhr | |
| Maximale Feuchte | 96 % | 09:22 Uhr | |
| Minimale Feuchte | 78 % | 17:35 Uhr | |
| Maximaler Luftdruck | 1010.3 hPa | 11:59 Uhr | |
| Minimaler Luftdruck | 1007.8 hPa | 00:00 Uhr | |
| Maximale Böe | 23.9 km/h | 14:21 Uhr | aus Richtung West-Süd-West |
| Niederschlag | 2.6 mm | ||
| Feinstaub PM2.5 | 22.13 µg/m³ | Mäßige Belastung | |
| Feinstaub PM10 | 57.32 µg/m³ | Sehr hohe Belastung | |
| Radioaktivität | 0.091 µSv/h | 92% der durchschnittlichen Belastung |
Zeitlicher Verlauf

Sonnenaufgang: 07:04 Uhr
Sonnenuntergang: 18:13 Uhr
Wetterfilm
Die Wettervorhersage für den 04.03.2020
Heute Mittag wechselnd bewölkt mit Schauern, teils auch Gewitter mit Graupel. Tageshöchstwerte 7 bis 10 Grad. Schwacher Südwest- bis Westwind. In der Nacht zum Donnerstag nachlassende Schauer, vorübergehend auflockernd. Tiefstwerte um oder knapp über dem Gefrierpunkt. Im Bergland und in Bodennähe bis -2 Grad, streckenweise Glätte. Schwacher südlicher Wind.
©2025 Deutscher Wetterdienst, (DWD)
