Beliebiges Datum
Hier können Sie sich die Wetterdaten eines beliebigen Datums anschauen. Bitte beachten Sie, dass die historischen Daten erst seit dem 10.04.2014 zur Verfügung stehen.
Bei der Wahl eines früheren Datums oder eines Zeitpunkts in der Zukunft werden keine Daten angezeigt.
Voreingestellt ist das Datum von vorvorgestern.
07.09.2021 (-1 Tag)
09.09.2021 (+1 Tag)
Das Wetter vom 08.09.2021 (Mittwoch)
Messwert | Uhrzeit | Bemerkung | |
---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 27.0 °C | 16:39 Uhr | |
Minimale Temperatur | 10.3 °C | 05:48 Uhr | |
Tagesdurchschnitt | 18.3 °C | Mittel aller minütlichen Einzelwerte | |
Maximaler Taupunkt | 17.6 °C | 15:01 Uhr | |
Minimaler Taupunkt | 9.7 °C | 05:47 Uhr | |
Maximale Feuchte | 98 % | 07:29 Uhr | |
Minimale Feuchte | 47 % | 17:56 Uhr | |
Maximaler Luftdruck | 1022.4 hPa | 00:09 Uhr | |
Minimaler Luftdruck | 1014.4 hPa | 23:59 Uhr | |
Maximale Böe | 18.3 km/h | 11:13 Uhr | aus Richtung Ost-Süd-Ost |
Niederschlag | 0.0 mm | ||
Feinstaub PM2.5 | 8.73 µg/m³ | Niedrige Belastung | |
Feinstaub PM10 | 15.75 µg/m³ | Mäßige Belastung | |
Radioaktivität | 0.093 µSv/h | 94% der durchschnittlichen Belastung |
Zeitlicher Verlauf

Sonnenaufgang: 06:52 Uhr
Sonnenuntergang: 19:58 Uhr
Wetterfilm
Die Wettervorhersage für den 08.09.2021
Heute Mittag und Nachmittag sonnig und trocken. Spätsommerlich warm mit 25 bis 29 Grad, an der See und im Oberharz 24 Grad. Schwacher Wind aus Südost bis Ost. In der Nacht zum Donnerstag überwiegend klar, trocken. Abkühlung auf 9 bis 14, auf den Inseln um 16 Grad. Schwacher Ost- bis Südostwind.
©2025 Deutscher Wetterdienst, (DWD)