Beliebiges Datum
Hier können Sie sich die Wetterdaten eines beliebigen Datums anschauen. Bitte beachten Sie, dass die historischen Daten erst seit dem 10.04.2014 zur Verfügung stehen.
Bei der Wahl eines früheren Datums oder eines Zeitpunkts in der Zukunft werden keine Daten angezeigt.
Voreingestellt ist das Datum von vorvorgestern.
08.03.2022 (-1 Tag)
10.03.2022 (+1 Tag)
Das Wetter vom 09.03.2022 (Mittwoch)
| Messwert | Uhrzeit | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| Maximale Temperatur | 14.2 °C | 16:43 Uhr | |
| Minimale Temperatur | -2.8 °C | 04:24 Uhr | |
| Tagesdurchschnitt | 5.1 °C | Mittel aller minütlichen Einzelwerte | |
| Maximaler Taupunkt | -0.7 °C | 10:47 Uhr | |
| Minimaler Taupunkt | -5.9 °C | 04:14 Uhr | |
| Maximale Feuchte | 82 % | 04:51 Uhr | |
| Minimale Feuchte | 28 % | 14:45 Uhr | |
| Maximaler Luftdruck | 1025.1 hPa | 22:38 Uhr | |
| Minimaler Luftdruck | 1023.1 hPa | 15:58 Uhr | |
| Maximale Böe | 27.4 km/h | 14:45 Uhr | aus Richtung Süd-Süd-Ost |
| Niederschlag | 0.0 mm | ||
| Feinstaub PM2.5 | 6.23 µg/m³ | Niedrige Belastung | |
| Feinstaub PM10 | 13.09 µg/m³ | Mäßige Belastung | |
| Radioaktivität | 0.104 µSv/h | 105% der durchschnittlichen Belastung |
Zeitlicher Verlauf

Sonnenaufgang: 06:54 Uhr
Sonnenuntergang: 18:22 Uhr
Wetterfilm
Die Wettervorhersage für den 09.03.2022
Heute Mittag und im weiteren Verlauf verbreitet sonnig. An der See um 7 Grad, sonst Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad. Schwacher bis mäßiger Südostwind. In der Nacht zum Donnerstag oft klar. Abkühlung auf -3 bis 0 Grad, im Harz bis -5 Grad, an der See bei +2 Grad frostfrei. Meist schwacher Südostwind.
©2025 Deutscher Wetterdienst, (DWD)
