Beliebiges Datum
Hier können Sie sich die Wetterdaten eines beliebigen Datums anschauen. Bitte beachten Sie, dass die historischen Daten erst seit dem 10.04.2014 zur Verfügung stehen. Bei der Wahl eines früheren Datums oder eines Zeitpunkts in der Zukunft werden keine Daten angezeigt.
Voreingestellt ist das Datum von vorvorgestern.
09.09.2019 (-1 Tag)
11.09.2019 (+1 Tag)
Das Wetter vom 10.09.2019 (Dienstag)
Messwert | Uhrzeit | Bemerkung | |
---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 20.1 °C | 16:26 Uhr | |
Minimale Temperatur | 5.0 °C | 06:28 Uhr | |
Tagesdurchschnitt | 12.6 °C | Mittel aller minütlichen Einzelwerte | |
Maximaler Taupunkt | 11.5 °C | 10:22 Uhr | |
Minimaler Taupunkt | 4.4 °C | 06:28 Uhr | |
Maximale Feuchte | 98 % | 08:48 Uhr | Minimale Feuchte | 48 % | 06:28 Uhr |
Maximaler Luftdruck | 1020.8 hPa | 23:44 Uhr | |
Minimaler Luftdruck | 1015.3 hPa | 01:11 Uhr | |
Maximale Böe | 40.7 km/h | 14:15 Uhr | aus Richtung West-Nord-West |
Niederschlag | 0.0 mm | ||
Feinstaub PM2.5 | 5.01 µg/m³ | Niedrige Belastung | |
Feinstaub PM10 | 10.76 µg/m³ | Mäßige Belastung | |
Radioaktivität | 0.096 μSv/h | 96% der durchschnittlichen Belastung |
Zeitlicher Verlauf

Sonnenaufgang: 06:52 Uhr
Sonnenuntergang: 19:57 Uhr
Wetterfilm
Die Wettervorhersage für den 10.09.2019
Heute Mittag und Nachmittag wechselnd wolkig, überwiegend trocken. Höchstwerte 18 bis 20 Grad. Mäßiger, in Böen vor allem nach Norden starker West- bis Nordwestwind, später nachlassend. In der Nacht zum Mittwoch oft leicht bewölkt. Abkühlung auf 5 bis 9 Grad. Schwacher bis mäßiger auf Südwest drehender Wind.
©2025 Deutscher Wetterdienst, (DWD)