Beliebiges Datum
Hier können Sie sich die Wetterdaten eines beliebigen Datums anschauen. Bitte beachten Sie, dass die historischen Daten erst seit dem 10.04.2014 zur Verfügung stehen.
Bei der Wahl eines früheren Datums oder eines Zeitpunkts in der Zukunft werden keine Daten angezeigt.
Voreingestellt ist das Datum von vorvorgestern.
16.04.2022 (-1 Tag)
18.04.2022 (+1 Tag)
Das Wetter vom 17.04.2022 (Sonntag)
| Messwert | Uhrzeit | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| Maximale Temperatur | 17.7 °C | 17:22 Uhr | |
| Minimale Temperatur | 1.0 °C | 07:01 Uhr | |
| Tagesdurchschnitt | 10.3 °C | Mittel aller minütlichen Einzelwerte | |
| Maximaler Taupunkt | 3.8 °C | 10:45 Uhr | |
| Minimaler Taupunkt | -2.5 °C | 19:24 Uhr | |
| Maximale Feuchte | 90 % | 07:23 Uhr | |
| Minimale Feuchte | 27 % | 16:22 Uhr | |
| Maximaler Luftdruck | 1033.5 hPa | 00:15 Uhr | |
| Minimaler Luftdruck | 1023.5 hPa | 23:20 Uhr | |
| Maximale Böe | 30.3 km/h | 14:08 Uhr | aus Richtung Ost-Süd-Ost |
| Niederschlag | 0.0 mm | ||
| Feinstaub PM2.5 | 6.50 µg/m³ | Niedrige Belastung | |
| Feinstaub PM10 | 12.58 µg/m³ | Mäßige Belastung | |
| Radioaktivität | 0.102 µSv/h | 103% der durchschnittlichen Belastung |
Zeitlicher Verlauf

Sonnenaufgang: 06:24 Uhr
Sonnenuntergang: 20:29 Uhr
Wetterfilm
Die Wettervorhersage für den 17.04.2022
Heute Mittag und Nachmittag verbreitet sonnig, Temperaturanstieg auf 15 bis 19, auf den Höhen des Harzes 12 Grad. Schwacher, auf den Inseln auch mäßiger Wind um Ost. In der Nacht zum Montag überwiegend klar. Temperaturrückgang auf 2 bis 5, in den östlichen Landesteilen gebietsweise um -1 Grad, verbreitet Frost in Bodennähe. Schwacher südöstlicher Wind.
©2025 Deutscher Wetterdienst, (DWD)
