Beliebiges Datum
Hier können Sie sich die Wetterdaten eines beliebigen Datums anschauen. Bitte beachten Sie, dass die historischen Daten erst seit dem 10.04.2014 zur Verfügung stehen. Bei der Wahl eines früheren Datums oder eines Zeitpunkts in der Zukunft werden keine Daten angezeigt.
Voreingestellt ist das Datum von vorvorgestern.
24.03.2020 (-1 Tag)
26.03.2020 (+1 Tag)
Das Wetter vom 25.03.2020 (Mittwoch)
Messwert | Uhrzeit | Bemerkung | |
---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 10.9 °C | 15:24 Uhr | |
Minimale Temperatur | -2.4 °C | 04:01 Uhr | |
Tagesdurchschnitt | 4.9 °C | Mittel aller minütlichen Einzelwerte | |
Maximaler Taupunkt | -5.0 °C | 12:21 Uhr | |
Minimaler Taupunkt | -9.1 °C | 12:49 Uhr | |
Maximale Feuchte | 66 % | 03:53 Uhr | Minimale Feuchte | 25 % | 12:49 Uhr |
Maximaler Luftdruck | 1031.4 hPa | 08:30 Uhr | |
Minimaler Luftdruck | 1025.9 hPa | 19:02 Uhr | |
Maximale Böe | 35.7 km/h | 15:16 Uhr | aus Richtung Ost-Nord-Ost |
Niederschlag | 0.0 mm | ||
Feinstaub PM2.5 | 7.59 µg/m³ | Niedrige Belastung | |
Feinstaub PM10 | 15.92 µg/m³ | Mäßige Belastung | |
Radioaktivität | 0.090 μSv/h | 91% der durchschnittlichen Belastung |
Zeitlicher Verlauf

Sonnenaufgang: 06:14 Uhr
Sonnenuntergang: 18:52 Uhr
Wetterfilm
Die Wettervorhersage für den 25.03.2020
Heute Mittag und Nachmittag sonnig. Höchstwerte von Ost nach West zwischen 9 und 12, im Oberharz 6 Grad. Schwacher, an der See mäßiger Wind aus südöstlichen Richtungen. In der Nacht zum Donnerstag gering bewölkt oder klar bei Tiefstwerten zwischen -1 und -5, in Bodennähe bis -9 Grad. Schwacher, an der See mäßiger Südost- bis Ostwind.
©2025 Deutscher Wetterdienst, (DWD)