Beliebiges Datum
Hier können Sie sich die Wetterdaten eines beliebigen Datums anschauen. Bitte beachten Sie, dass die historischen Daten erst seit dem 10.04.2014 zur Verfügung stehen.
Bei der Wahl eines früheren Datums oder eines Zeitpunkts in der Zukunft werden keine Daten angezeigt.
Voreingestellt ist das Datum von vorvorgestern.
24.10.2023 (-1 Tag)
26.10.2023 (+1 Tag)
Das Wetter vom 25.10.2023 (Mittwoch)
| Messwert | Uhrzeit | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| Maximale Temperatur | 11.6 °C | 14:24 Uhr | |
| Minimale Temperatur | 4.5 °C | 08:55 Uhr | |
| Tagesdurchschnitt | 9.4 °C | Mittel aller minütlichen Einzelwerte | |
| Maximaler Taupunkt | 9.9 °C | 14:29 Uhr | |
| Minimaler Taupunkt | 4.1 °C | 08:49 Uhr | |
| Maximale Feuchte | 99 % | 09:30 Uhr | |
| Minimale Feuchte | 88 % | 11:46 Uhr | |
| Maximaler Luftdruck | 1003.0 hPa | 00:08 Uhr | |
| Minimaler Luftdruck | 992.8 hPa | 23:02 Uhr | |
| Maximale Böe | 21.3 km/h | 10:57 Uhr | aus Richtung Süd-Ost |
| Niederschlag | 11.8 mm | ||
| Feinstaub PM2.5 | 5.88 µg/m³ | Niedrige Belastung | |
| Feinstaub PM10 | 12.74 µg/m³ | Mäßige Belastung | |
| Radioaktivität | 0.096 µSv/h | 96% der durchschnittlichen Belastung |
Zeitlicher Verlauf

Sonnenaufgang: 08:11 Uhr
Sonnenuntergang: 18:12 Uhr
Wetterfilm
Die Wettervorhersage für den 25.10.2023
Heute Mittag im Nordosten sonst zunehmend wolkig, am Nachmittag von Südwesten Aufzug kompakter Bewölkung und nachfolgend Regen. Höchstwerte 13 bis 15 Grad. Schwacher bis mäßiger von Südwest auf Ost drehender Wind. In der Nacht zum Donnerstag von Südwesten stark bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstwerte bei 7 bis 10 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus östlichen Richtungen.
©2026 Deutscher Wetterdienst, (DWD)
