Beliebiges Datum
Hier können Sie sich die Wetterdaten eines beliebigen Datums anschauen. Bitte beachten Sie, dass die historischen Daten erst seit dem 10.04.2014 zur Verfügung stehen. Bei der Wahl eines früheren Datums oder eines Zeitpunkts in der Zukunft werden keine Daten angezeigt.
Voreingestellt ist das Datum von vorvorgestern.
26.04.2020 (-1 Tag)
28.04.2020 (+1 Tag)
Das Wetter vom 27.04.2020 (Montag)
Messwert | Uhrzeit | Bemerkung | |
---|---|---|---|
Maximale Temperatur | 22.1 °C | 16:16 Uhr | |
Minimale Temperatur | 1.4 °C | 06:01 Uhr | |
Tagesdurchschnitt | 12.7 °C | Mittel aller minütlichen Einzelwerte | |
Maximaler Taupunkt | 8.0 °C | 09:32 Uhr | |
Minimaler Taupunkt | 0.4 °C | 06:01 Uhr | |
Maximale Feuchte | 97 % | 07:31 Uhr | Minimale Feuchte | 33 % | 06:01 Uhr |
Maximaler Luftdruck | 1010.6 hPa | 00:09 Uhr | |
Minimaler Luftdruck | 1005.4 hPa | 19:16 Uhr | |
Maximale Böe | 30.3 km/h | 15:31 Uhr | aus Richtung Süd-West |
Niederschlag | 0.0 mm | ||
Feinstaub PM2.5 | 9.47 µg/m³ | Niedrige Belastung | |
Feinstaub PM10 | 17.66 µg/m³ | Mäßige Belastung | |
Radioaktivität | 0.094 μSv/h | 95% der durchschnittlichen Belastung |
Zeitlicher Verlauf

Sonnenaufgang: 06:01 Uhr
Sonnenuntergang: 20:49 Uhr
Wetterfilm
Die Wettervorhersage für den 27.04.2020
Heute Mittag viel Sonne und trocken. An der See maximal 16, sonst 19 bis 23 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd, nordwestdrehend. In der Nacht zum Dienstag von Nordwesten her zunehmend wolkig, teils auch trüb. Tiefstwerte 4 bis 7 Grad. Schwachwindig
©2025 Deutscher Wetterdienst, (DWD)